Namen |
Geboren |
Gestorben |
ÖLKUCH | ||
Johann Georg | ||
OLTROGGE | ||
NN | ||
OSSWALD | ||
Anna | geboren Um Aug. 1656, Häslach | starb 6 März 1718, Walddorf, , Baden-Württemberg, Germany |
OßWALD | ||
Maria | ||
OTLTROGGE | ||
Amalie | geboren 15 Jan. 1852, Markhausen, Kr. Gerdauen | starb 1908, Insterburg |
OTT | ||
Catharina | geboren 19 Sep. 1646, Oferdingen | starb 13 Feb. 1716, Oferdingen |
Hugo ? | ||
Jakob | geboren 25 Nov. 1811 | |
Martin | geboren Um 1621, Altenburg, , Baden-Württemberg, Germany | starb 17 Apr. 1663 |
Salome | geboren 14 Jun. 1846 | |
Theresia Elisabeth | geboren 17 Dez. 1893, München |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 7 Sep. 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt